Разновидность и особенности проведения работ определяют стоимость разработки ППР. Ниже наведен перечень услуг, составленный с учетом показателя их средней арифметической цены.
Специалисты компании проконсультируют клиентов при возникновении неотложной потребности в проведении объективной оценки временных затрат на подготовку.
Стоимость разработки ППР
Земляные работы | от 7000 рублей |
Монолитные работы | от 7000 рублей |
Демонтаж здания | от 12000 рублей |
Монтаж вентиляции и кондиционирования | от 12000 рублей |
Геодезические работы | от 10000 рублей |
Кровельные работы | от 10000 рублей |
Отделочные работы | от 10000 рублей |
Электромонтажные работы | от 12000 рублей |
Монтаж канализации | от 7000 рублей |
Монтаж фасадов | от 7000 рублей |
Монтаж трубопроводов | от 10000 рублей |
Установка опалубки | от 10000 рублей |
Устройство гидроизоляции | от 10000 рублей |
Монтаж резервуаров | от 10000 рублей |
Благоустройство | от 10000 рублей |
Монтаж металлоконструкций | от 20000 рублей |
Монтаж системы отопления | от 12000 рублей |
Монтаж системы водоснабжения | от 12000 рублей |
Cтроительные леса | от 8000 рублей |
Cтроительство дорог | от 7000 рублей |
Устройство тепловых сетей | от 10000 рублей |
Монтаж столбов электроосвещения | от 10000 рублей |
Фасадные работы | от 10000 рублей |
Cвайные работы | от 10000 рублей |
Подготовительный период строительства | от 10000 рублей |
Cтроительство ВЛ и ВОЛС | от 10000 рублей |
Кирпичная кладка | от 10000 рублей |
Монтаж бытовок | от 10000 рублей |
Заказчику надо передать исходную информацию в распоряжение опытных профессионалов, составить ТЗ, а также ― озвучить возможные пожелания.
Cтоимость ППР зависит от: числа разновидностей работ; размеров объекта строительства; наличия сложных условий; отсутствия точных первоначальных данных; получения согласований; необходимости предоставить результат в кратчайшие сроки.
Стоимость разработки ППР на высоте
Для АКЗ металлоконструкций эстакады | от 14000 рублей |
На электромонтажные работы в производственных помещениях | от 14000 рублей |
Монтаж резервуаров РВС-1000 куб.м. | от 16000 рублей |
При каменной кладке на высотных зданиях | от 20000 рублей |
Стоимость разработки Проекта производства работ краном (ППРк)
Монтаж металлоконструкций быстровозводимого здания | от 12000 рублей |
Работа с применением козлового крана | от 12000 рублей |
Монтаж и демонтаж трубопроводов надземных по эстакадам | от 15000 рублей |
Монтаж резервуаров стальных вертикальных | от 17000 рублей |
Монтаж водонапорной башни | от 17000 рублей |
Работа автогидроподъемника АГП | от 17000 рублей |
Работа башенным краном | от 10000 рублей |
Работа двумя кранами | от 10000 рублей |
Стоимость ППРк зависит от: вида и количества используемой грузоподъемной техники; перечня грузов; объема строящегося объекта; полноты и формата (dwg, pdf и пр.) первоначальных данных.
Во время составления ППРк следует не забыть о потребности в выполнении замеров на участке проведения работ.
Стоимость разработки Технологической карты (ТК)
На земляные работы | от 3000 рублей |
На лесосечные работы | от 3000 рублей |
На работы по бурению | от 3000 рублей |
На ремонтные работы | от 4000 рублей |
На монтаж труб отопления | от 3000 рублей |
На испытания трубопроводов | от 2500 рублей |
На устройство кровли | от 4500 рублей |
Операционные технологические карты сварки | от 2500 рублей |
Типовые технологические карты на сварку металлоконструкций | от 2500 рублей |
Цена составления ТК зависит от:предоставленной заказчиком информации; содержания технического задания; озвученных клиентом требований и пожеланий.